![]() |
| RELAÇÃO GERAL DE UNIDADES E CONTATOS DO RURALTINS |
|
Digite Ctrl + F
para a pesquisa rápida |
ESCRITÓRIO
ESTADUAL - PALMAS |
||
|
.: PRESIDÊNCIA :. |
||
| PRESIDENTE: | SEBASTIÃO PELIZARI JUNIOR | |
| ENDEREÇO: | NS 02, 302 Norte, Lotes 1 e 2– Palmas | |
| CEP: | 77.006-340 | |
| FAX: | (063) 3218-3120 | |
| FONE: | (063) 3218-3100 / 3218-3101/3102 | |
| E-mail: | presidencia@ruraltins.to.gov.br | |
| ASSESORIA
DE COMUNICAÇÃO |
||
| CHEFE DE ASSESSORIA: | Iranilde Gonçalves de Souza Aires | |
| FONE: | (063) 3218-3131 | |
| E-mail: | ascom@ruraltins.to.gov.br | |
| ASSESORIA
JURÍDICA |
||
| CHEFE DE ASSESSORIA: | Dr. Quésia de Queiroz Silva Lacerda | |
| FONE: | (063) 3218-3134 | |
| E-mail: | juridico@ruraltins.to.gov.br | |
| ASSESORIA
TÉCNICA |
||
| CHEFE DE ASSESSORIA: | Adenieux Rosa Santana | |
| FONE: | (063) 3218-3140 | |
| E-mail: | astec@ruraltins.to.gov.br | |
| NÚCLEO
SETORIAL DE CONTROLE INTERNO |
||
| CHEFE DE NÚCLEO: | Antônio Carlos C. da Rocha | |
| FONE: | (063) 3218-3117 | |
| E-mail: | controleinterno@ruraltins.to.gov.br | |
|
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
||
| DIRETOR: | Oswaldo Thadeu Nascimento | |
| FONE: | (063) 3218-3123 | |
| E-mail: | dirtecnica@ruraltins.to.gov.br | |
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINÂNÇAS |
||
| DIRETORA: | Edileuza M. Teixeira Costa | |
| FONE: | (063) 3218-3106 | |
| E-mail: | edileuza@ruraltins.to.gov.br | |
REGIÃO - ARAGUAINA |
||
SUPERVISÃO
REGIONAL DE ARAGUAÍNA |
||
| SUPERVISSOR REGIONAL: | Carlos Antonio Martins | |
| ENDEREÇO: | Rua 7 de Setembro, n.º 285 – Centro | |
| CEP: | 77.813-520 | |
| FAX: | (063) 3414-2112 | |
| FONE: | (063) 3421-1408 | |
| E-mail: | regaraguaina@ruraltins.to.gov.br | |
Unidade
Local de Execução de Serviços de ARAGUAINA |
||
| CHEFE DA U.L.E.S. | Edimilson Alves da Costa | |
| ENDEREÇO: | Rua 15 de novembro, n.º 168 – Centro | |
| CEP: | 77.804-100 | |
| FAX: | (063) 3414-2112 | |
| FONE: | (063) 3414-2112 | |
| E-mail: | araguaina@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade
Local de Execução de Serviços de ARAGUANÂ |
||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Rangel da Silva Nunes | |
| ENDEREÇO: | Av. Aureliano Ribeiro nº. 930 Centro | |
| CEP: | 77.855-000 | |
| FONE: | (063)3428-1324 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de ARAPOEMA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Manuel Enéas de Macedo Filho | |
| ENDEREÇO: | Rua Minas Gerais, n.º 1305 | |
| CEP: | 77.780-000 | |
| FONE: | (063) 3435-1236 | |
| E-mail: | arapoema@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade
Local de Execução de Serviços de BABAÇULANDIA |
||
| CHEFE DA U.L E.S. | Márcia Valéria Amâncio da C. Aguiar | |
| ENDEREÇO: | Prç. Zeferino Wanderley , n.º54, centro | |
| CEP: | 77.870-000 | |
| FONE: | (063) 3448-1177 | |
| babaculandia@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade
Local de Execução de Serviços de BERNARDO
SAYÃO |
||
| CHEFE DA U.L E.S.: | João Ferreira Lira | |
| ENDEREÇO: | Av. Antônio Pesconi, s/n.º | |
| CEP: | 77.755-000 | |
| FONE: | (063) 3422-1296 | |
| E-mail: | bsayao@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de COLINAS DO TOCANTINS | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Luciano da Silva Elias | |
| ENDEREÇO: | Av Pedro Ludovico Teixeira, n.º 2123 | |
| CEP: | 77.760-000 | |
| FONE: | (063) 3476-1268 | |
| E-mail: | colinas@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de FILADÉLFIA | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Mario Antonio M. Ayres | |
| ENDEREÇO | Rua Padre Quinto Tonini s/nº | |
| CEP | 77.795-000 | |
| FONE: | (063) 3478-1195 | |
| E-mail: | filafelfia@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de GOIATINS | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Sem Chefe | |
| ENDEREÇO | Rua 31 de março, s/nº | |
| CEP | 77.770-000 | |
| FONE | (063) 3469-1294 | |
| E-mail: | goiatins@ruraltins.to.gov.br | |
Unidade
Local de Execução de Serviços de ITACAJÁ |
||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Sem Chefe | |
| ENDEREÇO | Rua Castelo Branco nº568 | |
| CEP | 77.720-000 | |
| FONE | (063)3439-1814 | |
| E-mail: | itacaja@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de NOVA OLINDA | ||
| CHEFE DA U. L. E. S. | Nilda Francisco Costa Távora | |
| ENDEREÇO: | Rua 21 de abril nº 1565 | |
| CEP: | 77.790-000 | |
| FONE: | (063) 3452-1894 | |
| E-mail: | novaolinda@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de PALMEIRANTE | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | João José da Silva Neto | |
| ENDEREÇO: | Rua 7 de Setembro s/nº | |
| CEP: | 77.798-000 | |
| FONE: | (063) 3493-1154 | |
| E-mail: | palmeirante@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de PAU D’ARCO | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Gilson Antero da Silva | |
| ENDEREÇO: | Rua José Vieira nº 964 | |
| CEP: | 77.785-000 | |
| FONE: | (063) 3425-1129 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de PIRAQUÊ | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Luís Eduardo Tolentino Lopes | |
| ENDEREÇO: | Av. César Batista Nepomuceno, s/nº Centro (Prédio da Sec. de Saúde) | |
| CEP: | 77888-000 | |
| FONE: | (063) 3479-1107 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de SANTA FÉ | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Almerice Rodrigues de Sousa | |
| ENDEREÇO: | Rua José Alves dos Reis nº 1019 | |
| CEP: | 77.848-000 | |
| FONE: | (063) 3470-1491 | |
| Unidade
Local de Execução de Serviços de XAMBIOÁ |
||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Mário Roberto Barros Rocha | |
| ENDEREÇO | Rua E Setor Leste, s/nº - Praça da Prefeitura | |
| CEP: | 77.880-000 | |
| FONE: | ( 063) 3473-1403 | |
| E-mail: | xambioa@ruraltins.to.gov.br | |
REGIÃO-
ARAGUATINS |
||
|
SUPERVISÃO REGIONAL DE ARAGUATINS |
||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Felismino Coelho Alves Filho | |
| ENDEREÇO: | Av. Quintino Bocaiúva, n.º 1205 - Centro | |
| CEP: | 77.950-000 | |
| FONE: | (063) 3474-1288/2202 Telefax: 3474-1288 | |
| E-mail: | regaraguatins@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de ARAGUATINS | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | José Carlos Jardim Miranda | |
| ENDEREÇO: | Av. Quintino Bocaiúva, n.º 535 - Centro | |
| CEP: | 77.950-000 | |
| FONE: | (063) 3474-1246 Telefax: 3474-1246 | |
| E-mail: | araguatins@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de ANANÁS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Fernando Abrão Halun Junior | |
| ENDEREÇO: | Rua Nossa Senhora de Fátiman.º 314 | |
| CEP: | 77.890-000 | |
| FONE: | (063) 3442-1842/ fax ADAPEC - 1217 | |
| E-mail: | ananas@ruraltins.gov.br | |
|
Unidade Local de Execução de Serviços de ANGICO |
||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Salomão Luthiano Lima da Silva | |
| ENDEREÇO: | Rua do Comércio, nº 905 | |
| CEP: | 77.905-000 | |
| FONE: | (063) 3431-1195 | |
| E-mail: | angico@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de AUGUSTINÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Waldete Costa Silva | |
| ENDEREÇO: | Praça 3 Poderes, s/n.º | |
| CEP: | 77.960-000 | |
| FONE: | (063) 3456-1489 | |
| E-mail: | augustinopolis@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de AXIXÁ DO TOCANTINS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Antonio José Nunes Bandeira | |
| ENDEREÇO: | Rua Augustinópolis n.º 91 (Ao lado dos Correios) | |
| CEP: | 77.930-000 | |
| FONE : | (063) 3444-1212 | |
| E-mail: | axixa@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de BURITI DO TOCANTINS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Jeudeci Teixeira de Souza | |
| ENDEREÇO: | Rua Central, n.º 1004 | |
| CEP: | 77.955-000 | |
| FONE: | (063) 3459-1174 | |
| E-mail: | buriti@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de DARCINÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Carlisvan Ferreira Feitosa | |
| ENDEREÇO: | Rua Dom Vital n° 259 (Próximo ao Centro Comunitário) | |
| CEP: | 77.910-000 | |
| FONE: | (063) 3423-1346 | |
| E-mail: | darcinopolis@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de ESPERANTINA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Jesus Tadeu Monteiro Lira | |
| ENDEREÇO: | Rua Vitorino Ribeiro s/n.º | |
| CEP: | 77.993-000 | |
| FONE: | (063) 3475-1100 | |
| E-mail: | esperantina@ruraltins.to.gov.br | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de ITAGUATINS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Márcia Carvalho da Silva Araújo | |
| ENDEREÇO: | Rua Rui Barbosa, 127, Centro | |
| CEP: | 77.920-000 | |
| FONE: | (063) 3477-1169 | |
| itaguatins@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de LUZINÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Guilberto Ferreira de Sousa | |
| ENDEREÇO | Av. São Francisco n.º 277, Centro ( Em frente ao Cartório Carlos Pinto) | |
| CEP: | 77.903-000 | |
| FONE: | (63) 3491-1211 | |
| luzinopolis@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de NAZARÉ | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Rui Marinho do Egito | |
| ENDEREÇO | Av. 10 de janeiro, s/n.º - Centro | |
| CEP: | 77.895-000 | |
| FONE: | (063) 3455-1275 | |
| nazare@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de SÍTIO NOVO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Francisco Tadeu Peixoto de Alencar | |
| ENDEREÇO: | Praça 31 de Março Próximo a Câmara dos Vereadores | |
| CEP: | 77.940-000 | |
| FONE: | (063) 3446-1480 | |
| sitionovo@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de TOCANTINÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Augusto Pereira Caldas | |
| ENDEREÇO: | Rua XV de novembro, n.º 721 - Centro | |
| CEP: | 77.900-000 | |
| FONE: | (063) 3471-1264 | |
| tocantinopolis@ruraltins.to.gov.br | ||
| REGIÃO- GURUPÍ |
||
| SUPERVISÃO REGIONAL DE GURUPÍ | ||
| SUPERVISSOR REGIONAL: | Marx Suell Carneiro Negre | |
| ENDEREÇO: | Av. Ceará, n.º 1981, Q – 98, Lote 06 | |
| CEP: | 77.400-050 | |
| FONE: | (063) 3351-1654 Telefax: 3312-2778 | |
| reggurupi@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de ALIANÇA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Ribanês de Sousa Rocha | |
| ENDEREÇO: | Rua David Araújo Rodrigues, s/n.º | |
| CEP: | 77.455-000 | |
| FONE: | (063) 3377-1296 | |
| alianca@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de ALVORADA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Gilberto Marques de Paula | |
| ENDEREÇO: | Rua Valdir Lins, Q-56, lote 16 – Centro | |
| CEP: | 77.480-000 | |
| FONE: | (063) 3353-1390 | |
| alvorada@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de ARAGUAÇU | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Sirvon Diniz Linhares Júnior | |
| ENDEREÇO: | Rua Antonia Conado s/nº – Centro | |
| CEP: | 77.475-000 | |
| FONE: | (063) 3384-1239 | |
| araguacu@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de CARIRI | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Raimundo Alves Chaves | |
| ENDEREÇO: | Rua Bernardo Sayão, Qd-04, Lote 14 – Centro | |
| CEP: | 77.453-000 | |
| FONE: | (063) 3383-1378 | |
| cariri@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de DUERÉ | ||
| CHEFE DA U.L E.S. | Edvan Costa Martins | |
| ENDEREÇO: | Av. Jader Pires, n.º81 – Centro | |
| CEP: | 77.485-000 | |
| FONE: | (063) 3358-1205 | |
| duere@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de FIGUEIRÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Gessimar Silvestre Alves | |
| ENDEREÇO: | Avenida Federal, n.º 400 -Centro | |
| CEP: | 77.465-000 | |
| FONE: | (063) 3374 –1247 | |
| figueiropolis@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de FORMOSO DO ARAGUAIA |
||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Josivan Pereira da Costa | |
| ENDEREÇO: | Avenida Rio Formoso, n.º 3188, Qd-67- Centro | |
| CEP: | 77.470-000 | |
| FONE: | (063) 3357-2408 | |
| formoso@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de GURUPI | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Josué Alves de Lima | |
| ENDEREÇO: | Avenida Pernambuco, esquina com Rua 06 | |
| CEP: | 77.402-970 | |
| FONE: | (063) 3351-1616 / 3351-2044 | |
| gurupi@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de JAÚ DO TOCANTINS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Eliomar Rodrigues Araújo | |
| ENDEREÇO: | AVENIDA D, n.º56 entre as ruas 2 e 3 | |
| CEP: | 7745-000 | |
| FONE: | (063) 3387-1117 | |
| jau@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PALMEIRÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Nádia da Silva Ramos | |
| ENDEREÇO: | Rua 13, n.º 105 – Centro | |
| CEP: | 77.365-000 | |
| FONE: | (063) 3386-1310 | |
| palmeiropolis@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PEIXE | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Luciano Francioli R. da Silva | |
| ENDEREÇO: | Av Pedro Ludovico s/nº esq. Com a Rua Anita Ponce | |
| CEP: | 77.460-000 | |
| FONE: | (063) 3356-1174 | |
| peixe@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de SANDOLÂNDIA | ||
| CHEFE DA U. L. E. S.: | Valter Alves Batista | |
| ENDEREÇO: | Av. Ulisses Guimarães s/nº - Qd 04 Lt 4 Centro | |
| CEP: | 77478-000 | |
| FONE: | (063) 3394-1265 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de SÃO SALVADOR | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Dirsomar Viana dos Santos | |
| ENDEREÇO: | Rua Afonso Pena, s/n.º- Centro | |
| CEP: | 77368-000 | |
| FONE: | (063) 3396-1313 | |
| REGIÃO-MIRACEMA |
||
| SUPERVISÃO REGIONAL DE MIRACEMA | ||
| SUPERVISSOR REGIONAL: | Rorilândio Nunes dos Santos | |
| ENDEREÇO: | Praça Derocy de Moraes, s/n.º | |
| CEP: | 77.650-000 | |
| FONE: | (063) 3366-1022 | |
| regmiracema@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de CENTENÁRIO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | José Joaquim Arruda Filho |
|
| ENDEREÇO: | Rua Pereira Rocha Qd 21 Casa 06 Centro | |
| CEP: | 77.723-000 | |
| FONE: | (063) 3420-1007 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de COLMÉIA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Fabrícia Mendes Ferreira |
|
| ENDEREÇO: | Avenida Castelo Branco, n.º 923 | |
| CEP: | 77.725-000 | |
| FONE: | (063) 3457-1386 | |
| colmeia@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de COUTO MAGALHÃES | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Fernanda Saraiva T. D. Pereira | |
| ENDEREÇO: | Av Araguaia N.º760 B casa 02 | |
| CEP: | 77750-000 | |
| FONE: | (063) 3468 – 1231 | |
| cmagalhaes@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de FORTALEZA DO TABOCÃO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Marco Aurélio Gonçalves Vaz |
|
| ENDEREÇO: | Av Bernardo Sayão nº 134 Centro | |
| CEP: | 77.708-000 | |
| FONE/FAX: | (063) 3440-1246 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de GUARAÍ | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Francisco Neto Chaves Parente | |
| ENDEREÇO: | Av. Bernardo Sayão, n.º 2452 | |
| CEP: | 77.700-000 | |
| FONE: | (063) 3464-1009 | |
| guarai@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de LIZARDA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | João Miranda de Sousa | |
| ENDEREÇO: | Av. Boa Sorte s/n.º - Centro | |
| CEP: | 77.630-000 | |
| FONE: | (063) 3539-1280 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de MIRACEMA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Duarte Coelho de Castro Barbosa | |
| ENDEREÇO: | Praça Mariano Cavalcante, n.º 710 | |
| CEP: | 77.650-000 | |
| FONE: | (063) 3366-1904 | |
| miracema@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de MIRANORTE | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | James Solidônio Silva | |
| ENDEREÇO: | Av. Bernardo Sayão n.º 900 | |
| CEP: | 77.600-000 | |
| FONE: | (063) 3355-1778 | |
| miranorte@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PEDRO AFONSO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Deusilmar Gomes de Matos | |
| ENDEREÇO: | Rua 29 de outubro n.º 551, centro | |
| CEP: | 77.710-000 | |
| FONE: | (063) 3466-1279 | |
| afonso@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PEQUIZEIRO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Nilson de Sá e Silva | |
| ENDEREÇO: | Rua Salgado Filho s/n (Predio da Prefeitura) | |
| CEP: | 77730-000 | |
| FONE: | (063) 3427 – 1244 | |
| pequizeiro@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PRESIDENTE KENNEDY | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Hugo Frias Fernandes | |
| ENDEREÇO: | Rua 03, s/n.º | |
| CEP: | 77.745-000 | |
| FONE: | (063) 3467 – 1216 | |
| pkennedy@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de RIO SONO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Junivan Guimarães Araújoe Moura | |
| ENDEREÇO: | Avenida Colegial, Quadra 21, Lote 1, Sala 4 - Centro | |
| CEP: | 77.635-000 | |
| FONE: | (063) 3451-1383 | |
| riosono@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de TOCANTINIA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Raimundo Silva Carneiro | |
| ENDEREÇO: | Rua Maranhão n.º 382 | |
| CEP: | 77.640-000 | |
| FONE: | (063) 3367-1106 (Escritório da ADAPEC) | |
| tocantinia@ruraltins.to.gov.br | ||
| REGIÃO -PARAÍSO DO TOCANTINS |
||
| SUPERVISÃO REGIONAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| SUPERVISOR REGIONAL: | Dalva Maria Fraga Costa | |
| ENDEREÇO: | Av. Castelo Branco, n.º 440 - Centro | |
| CEP: | 77.600-000 | |
| FONE: | (063) 3602-1285 / 3602-2131 | |
| regparaiso@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de ARAGUACEMA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Valdinez Cabral Coelho | |
| ENDEREÇO: | Rua Tomás Vieira, nº 186 – Centro | |
| CEP: | 77.690-000 | |
| FONE: | (063) 3472-1498 | |
| araguacema@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de BARROLANDIA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | José Urbano Lemos Barbosa | |
| ENDEREÇO: | Avenida JK, n.º 180 – Centro | |
| CEP: | 77.665-000 | |
| FONE: | (063) 3376-1347 | |
| barrolandia@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de CASEARA | ||
| CHEFEDA U. L. E. S.: | Francisca Helena R. Martins | |
| ENDEREÇO: | TO 080,s/n.º ADAPEC | |
| CEP: | 77.680-000 | |
| FONE: | (063) 3379-1416 | |
| caseara@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de CRISTALANDIA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Antonio Alves Guimarães | |
| ENDEREÇO: | Rua 04, n.º 697 – Centro | |
| CEP: | 77.490-000 | |
| FONE: | (063) 3354 –0363 | |
| cristalandia@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de DIVINÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Wilton Moreira Borges | |
| ENDEREÇO: | Rua Macilon Martins, nº. 170 –Centro | |
| CEP: | 77.670-000 | |
| FONE: | (063) 3531-1486 | |
| divinópolis@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de DOIS IRMÃOS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Lourenço Oliveira da Luz | |
| ENDEREÇO: | Av. Três do Poderes, s/nº - Centro | |
| CEP: | 77.685-000 | |
| FONE: | (063) 3362-1131 | |
| doisirmaos@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de MARIANÓPOLIS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Silvia Maria Silva Araújo | |
| ENDEREÇO | Rua Kaiapó s/n.º | |
| CEP: | 77.785-000 | |
| FONE: | (063) 3535-1379 | |
| marianópolis@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PARAÍSO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Celino Antão de Oliveira | |
| ENDEREÇO: | Rua José Bonifácio nº 848- Centro | |
| CEP: | 77.600-000 | |
| FONE: | (063) 3602-1228 | |
| paraiso@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PIUM | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Raphael Sodré Dorjó | |
| ENDEREÇO: | Rua 11, n.º 176 – Centro | |
| CEP: | 77.570-000 | |
| FONE: | (063) 3368 – 1480 | |
| pium@ruraltins.to.gov.br | ||
| REGIÃO - PORTO NACIONAL |
||
| SUPERVISÃO REGIONAL DE PORTO NACIONAL | ||
| SUPERVISSOR REGIONAL: | Synval Augusto Pereira | |
| ENDEREÇO | Rua Dr. Francisco Aires, n.º 470 - Centro | |
| CEP: | 77.500-000 | |
| FONE: | (063) 3363-2808 | |
| regpnacional @ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de BREJINHO DE NAZARÉ | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Jackson dos Santos Correia | |
| ENDEREÇO: | Rua São Bento n° 686 | |
| CEP: | 77.580-000 | |
| FONE: | (063) 3521-1505 | |
| brejinhodenazare@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de FÁTIMA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Fábio Lima da Silva | |
| ENDEREÇO: | Rua Santa Tereza s/nº Vila Baiana | |
| CEP: | 77.555-000 | |
| FONE: | (063)3365-1274 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de IPUEIRAS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Carlos Wagner Barbosa Gomes | |
| ENDEREÇO: | Rua José Nunes, s/n Quadra 25, Lote 26 Setor Centro | |
| CEP: | 77.553-000 | |
| FONE: | (063) 3536-1108 | |
| ipueiras@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de MONTE DO CARMO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Ana Paula Lustosa Ribeiro | |
| ENDEREÇO: | Rua Benício Pinto Cerqueira s/nº, Quadra 20, Lote 10 - Setor Centro (Na Prefeitura) | |
| CEP: | 77585-000 | |
| FONE: | (063) 3540-1332 | |
| montedocarmo@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de NATIVIDADE | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Wilsom Nunes de Carvalho | |
| ENDEREÇO: | Rua B, esquina c/ a Rua E, Qdª 22 Lote 09 – Setor Ginasial | |
| CEP: | 77.370-000 | |
| FONE: | (063) 3372-1167 | |
| natividade@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de NOVO ACORDO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Heretiano Zenaide Paiva | |
| ENDEREÇO | Av. Bernardo Sayão n.º 340, Quadra 20, Lote 78 - Centro |
|
| CEP: | 77.610-000 |
|
| FONE: | (063) 3369-1207 |
|
| novoacordo@ruraltins.to.gov.br |
||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PALMAS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Pedro da Silva Pimentel | |
| ENDEREÇO: | 103 Norte,NO 1,Lote 01 (Sec. da Agrc. e Desenvolv. RuralSAGRI | |
| CEP | 77.001-024 | |
| FONE: | (063) 3218-3133/3133 | |
| palmas@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PINDORAMA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Iza Maria Rodrigues Neres | |
| ENDEREÇO: | Av 28 de Outubro, n.º 31 - Setor Centro | |
| CEP: | 77.380-000 | |
| FONE: | (063) 3375-1332 | |
| pindorama@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Evilene Maria de Souza Dias | |
| ENDEREÇO: | Rua Dep. Freire, n° 853 - Centro | |
| CEP: | 77.590-000 | |
| FONE: | (063) 3378-1369 | |
| pontealta@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de PORTO NACIONAL | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Simone Barreto Wernecke | |
| ENDEREÇO: | Praça das Mães Cs 02 n.º 2595 – Setor Aeroporto | |
| CEP: | 77.500-000 | |
| FONE: | (063) 3363-1856 | |
| pnacional@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de SANTA ROSA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Marcus Bezerra Maya | |
| ENDEREÇO: | Rua Saturnino de Sena Ferreira s/n.º, Quadra 13, Lote 20 - Setor Centro | |
| CEP: | 77.375-000 | |
| FONE: | (063) 3388-1171 | |
| santarosa@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de SANTA TEREREZA | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Silvino de Paula Pinto | |
| ENDEREÇO: | Rua São Paulo nº 101 - Centro | |
| CEP: | 77.615-000 | |
| FONE: | (063) 3527-1171 | |
| santatereza@ruraltins.to.gov.br | ||
| Unidade Local de Execução de Serviços de SÃO VALÉRIO | ||
| CHEFE DA U.L E.S.: | Ivan Nunes Soares Peixoto | |
| ENDEREÇO: | Av. Tocantinsnº 853 Centro | |
| CEP: | 77.390-000 | |
| FONE: | (063) 3359-1314 | |
| Unidade Local de Execução de Serviços de SILVANÓPOLIS | ||
